LAB UI-CHEM KIMIA UI
LABORATORIUM JASA KIMIA
Gedung G Departemen Kimia, FMIPA
Kampus UI Depok 16424












Gedung G Departemen Kimia, FMIPA
Kampus UI Depok 16424
Lab UIChem Kimia UI yang sebelumnya bernama Lab Afiliasi Kimia UI didirikan sebagai bentuk penerapan pilar ketiga Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian dan pelayanan masyarakat. Lab ini didirikan pertama kali pada tahun 1980 di Jurusan Kimia FMIPA Universitas Indonesia Salemba. Kemudian pada tahun 1987, Lab Afiliasi Kimia mengalihkan kegiatannya ke Departemen Kimia FMIPA UI Depok seiring dengan perpindahan FMIPA UI Salemba ke Kampus UI Depok dan sejak tahun 2014 namanya diubah menjadi UIChem Lab.
Berawal dari laboratorium penelitian yang didukung dengan teknologi peralatan yang canggih, kami terus tumbuh dan berkembang menjadi institusi/badan yang melayani Jasa Analisa, Konsultasi dan Pelatihan. Saat ini kami memiliki tim analisis yang sudah terlatih dengan baik untuk melakukan analisis dasar maupun dengan instrumentasi kimia. Untuk memberikan pelayanan terbaik kami menerapkan standar jaminan mutu yang mengacu kepada ISO 17025:2017. Untuk metode pengerjaan kami mengacu kepada Standar Internasional maupun SNI. Kami juga didukung dengan instrumentasi yang canggih.
Kami juga memiliki program pelatihan untuk instrumentasi kimia, pelatihan ini akan sangat membantu para staff perusahaan yang bertugas untuk pengoperasian analisis instrumentasi. Pelatihan kami desain dengan materi yang berbasis kompetensi. Metode pelatihan kami meliputi pemberian materi kuliah yang berisi teori dasar yang lengkap serta praktek yang cukup besar porsinya, agar setelah mengikuti pelatihan peserta dapat melakukan pekerjaan analisis instrumentasi kimia dengan mandiri dan benar. Harapan ke depan adalah Lab UIChem Kimia UI dapat menjalankan kompetensinya dengan baik dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dari berbagai latar yang beragam, guna membantu penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan kompetensi dari Lab Unichem Kimia UI.
PARAMETER PENGUJIAN | METODE/INSTRUMENT | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
Logam (Fe, Cu, Pb, Ini, Mg, Cr, Ca, Na, Mn, Cd) | AAS | Per Parameter | Rp125.000 |
GC | GC | Per Parameter | Rp300.000 |
HPLC | HPLC | Per Parameter | Rp300.000 |
%T, Absorbansi | FTIR | Per Sampel | Rp300.000 |
%R, Absorbansi | SPEKTRO UV-DRS | Per Sampel | Rp300.000 |
Sulfat (SO42-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Fosfat (PO43-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Fosfor (P) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Fluorida (F) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Nitrat (NO3-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Nitrit (NO2-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp300.000 |
Protein | Kjedhal | Per Sampel | Rp150.000 |
Nitrogen | Kjedhal | Per Sampel | Rp150.000 |
Klorida (Cl-) | Titrimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
TOC | Titrimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
COD | Titrimetri | Per Sampel | Rp300.000 |
Kesadahan | Titrimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
Alkalinitas | Titrimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
CO2 | Titrimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
TDS | Gravimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
TSS | Gravimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
Lemak | Gravimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
Air | Gravimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
Abu | Gravimetri | Per Sampel | Rp150.000 |
pH | pH Meter | Per Sampel | Rp100.000 |
Konduktivitas | Konduktometer | Per Sampel | Rp100.000 |
Kekeruhan | Turbidimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
TGA | TGA | Per Sampel | Rp350.000 |
Specific Gravity | Piknometer | Per Sampel | Rp100.000 |
Berat Jenis | Piknometer | Per Sampel | Rp100.000 |
Viskositas | Brookfield | Per Sampel | Rp100.000 |
Preparasi | - | Per Sampel | Rp50.000 |
DSC | DSC | Per Sampel | Rp350.000 |
PARAMETER PENGUJIAN | METODE/INSTRUMENT | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
Logam (Fe, Cu, Pb, Ini, Mg, Cr, Ca, Na, Mn, Cd) | AAS | Per Parameter | Rp90.000 |
GC | GC | Per Parameter | Rp200.000 |
HPLC | HPLC | Per Parameter | Rp200.000 |
%T, Absorbansi | FTIR | Per Sampel | Rp150.000 |
%R, Absorbansi | SPEKTRO UV-DRS | Per Sampel | Rp150.000 |
Sulfat (SO42-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Fosfat (PO43-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Fosfor (P) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Fluorida (F) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Nitrat (NO3-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Nitrit (NO2-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp150.000 |
Protein | Kjedhal | Per Sampel | Rp125.000 |
Nitrogen | Kjedhal | Per Sampel | Rp150.000 |
Klorida (Cl-) | Titrimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
TOC | Titrimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
COD | Titrimetri | Per Sampel | Rp200.000 |
Kesadahan | Titrimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
Alkalinitas | Titrimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
CO2 | Titrimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
TDS | Gravimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
TSS | Gravimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
Lemak | Gravimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
Air | Gravimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
Abu | Gravimetri | Per Sampel | Rp125.000 |
pH | pH Meter | Per Sampel | Rp75.000 |
Konduktivitas | Konduktometer | Per Sampel | Rp75.000 |
Kekeruhan | Turbidimetri | Per Sampel | Rp75.000 |
TGA/DSC | TGA/DSC | Per Sampel | Rp250.000 |
Specific Gravity | Piknometer | Per Sampel | Rp75.000 |
Berat Jenis | Piknometer | Per Sampel | Rp75.000 |
Viskositas | Brookfield | Per Sampel | Rp75.000 |
Preparasi | - | Per Sampel | Rp35.000 |
PARAMETER PENGUJIAN | METODE/INSTRUMENT | SATUAN | HARGA |
---|---|---|---|
Logam (Fe, Cu, Pb, Ini, Mg, Cr, Ca, Na, Mn, Cd) | AAS | Per Parameter | Rp50.000 |
GC | GC | Per Parameter | Rp175.000 |
HPLC | HPLC | Per Parameter | Rp175.000 |
%T, Absorbansi | FTIR | Per Sampel | Rp125.000 |
%R, Absorbansi | SPEKTRO UV-DRS | Per Sampel | Rp125.000 |
Sulfat (SO42-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Fosfat (PO43-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Fosfor (P) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Fluorida (F) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Nitrat (NO3-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Nitrit (NO2-) | SPEKTRO UV-VIS | Per Sampel | Rp125.000 |
Protein | Kjedhal | Per Sampel | Rp100.000 |
Nitrogen | Kjedhal | Per Sampel | Rp100.000 |
Klorida (Cl-) | Titrimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
TOC | Titrimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
COD | Titrimetri | Per Sampel | Rp200.000 |
Kesadahan | Titrimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
Alkalinitas | Titrimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
CO2 | Titrimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
TDS | Gravimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
TSS | Gravimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
Lemak | Gravimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
Air | Gravimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
Abu | Gravimetri | Per Sampel | Rp100.000 |
pH | pH Meter | Per Sampel | Rp50.000 |
Konduktivitas | Konduktometer | Per Sampel | Rp50.000 |
Kekeruhan | Turbidimetri | Per Sampel | Rp50.000 |
TGA/DSC | TGA/DSC | Per Sampel | Rp200.000 |
Specific Gravity | Piknometer | Per Sampel | Rp50.000 |
Berat Jenis | Piknometer | Per Sampel | Rp50.000 |
Viskositas | Brookfield | Per Sampel | Rp50.000 |
Preparasi | - | Per Sampel | Rp25.000 |
Silahkan isi formulis dibawah ini untuk permohonan uji Lab-UIChem.
Atau anda juga bisa menghubungi kami terlebih dahulu melalui WhatsApp